Ist Java viel schneller als C... in manchen Dingen

Doch Sebastian, ich finde die führende Null sehr folgerichtig, weil es einfach zusätzliche mögliche Codes sind. Man kann zB den Hochzeitstag am 08.12.97 nehmen und das ist ja ein bisher unberücksichtigter Code, der zur Vollständigkeit der Betrachtung berücksichtigt werden sollte…
Weil es so Spass macht, bau ich jetzt mal ne Version mit Ausdruck der Codes. :slight_smile:
VG Daniel

Also meine Zahlen oben könnt ihr auch wieder vergessen, hab einen Denkfehler bei einstelligen Codes gehabt, s. Ausdruck:

Zahlen mit Strings plus führende Nullen:

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	
10	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	
20	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
30	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
40	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
50	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
60	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
70	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
80	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	
90	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	

 Anzahl gültiger Codes = 100

Anbei der Ausdruck für 2-stellige Codes:

Zahlen mit Strings plus führende Nullen:

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

0	0	1	01	2	02	3	03	4	04	5	
10	05	6	06	7	07	8	08	9	09	10	
20	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
30	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
40	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
50	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
60	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
70	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
80	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	
90	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	    

Anzahl gültiger Codes = 100

und 3-stellig - Source oben im Link:

Zahlen mit Strings plus führende Nullen:

+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

0	0	1	01	2	02	3	03	4	04	5	
10	05	6	06	7	07	8	08	9	09	10	
20	12	012	13	013	14	014	15	015	16	016	
30	17	017	18	018	19	019	20	21	021	23	
40	023	24	024	25	025	26	026	27	027	28	
50	028	29	029	30	31	031	32	032	34	034	
60	35	035	36	036	37	037	38	038	39	039	
70	40	41	041	42	042	43	043	45	045	46	
80	046	47	047	48	048	49	049	50	51	051	
90	52	052	53	053	54	054	56	056	57	057	
100	58	058	59	059	60	61	061	62	062	63	
110	063	64	064	65	065	67	067	68	068	69	
120	069	70	71	071	72	072	73	073	74	074	
130	75	075	76	076	78	078	79	079	80	81	
140	081	82	082	83	083	84	084	85	085	86	
150	086	87	087	89	089	90	91	091	92	092	
160	93	093	94	094	95	095	96	096	97	097	
170	98	098	102	103	104	105	106	107	108	109	
180	120	123	124	125	126	127	128	129	130	132	
190	134	135	136	137	138	139	140	142	143	145	
200	146	147	148	149	150	152	153	154	156	157	
210	158	159	160	162	163	164	165	167	168	169	
220	170	172	173	174	175	176	178	179	180	182	
230	183	184	185	186	187	189	190	192	193	194	
240	195	196	197	198	201	203	204	205	206	207	
250	208	209	210	213	214	215	216	217	218	219	
260	230	231	234	235	236	237	238	239	240	241	
270	243	245	246	247	248	249	250	251	253	254	
280	256	257	258	259	260	261	263	264	265	267	
290	268	269	270	271	273	274	275	276	278	279	
300	280	281	283	284	285	286	287	289	290	291	
310	293	294	295	296	297	298	301	302	304	305	
320	306	307	308	309	310	312	314	315	316	317	
330	318	319	320	321	324	325	326	327	328	329	
340	340	341	342	345	346	347	348	349	350	351	
350	352	354	356	357	358	359	360	361	362	364	
360	365	367	368	369	370	371	372	374	375	376	
370	378	379	380	381	382	384	385	386	387	389	
380	390	391	392	394	395	396	397	398	401	402	
390	403	405	406	407	408	409	410	412	413	415	
400	416	417	418	419	420	421	423	425	426	427	
410	428	429	430	431	432	435	436	437	438	439	
420	450	451	452	453	456	457	458	459	460	461	
430	462	463	465	467	468	469	470	471	472	473	
440	475	476	478	479	480	481	482	483	485	486	
450	487	489	490	491	492	493	495	496	497	498	
460	501	502	503	504	506	507	508	509	510	512	
470	513	514	516	517	518	519	520	521	523	524	
480	526	527	528	529	530	531	532	534	536	537	
490	538	539	540	541	542	543	546	547	548	549	
500	560	561	562	563	564	567	568	569	570	571	
510	572	573	574	576	578	579	580	581	582	583	
520	584	586	587	589	590	591	592	593	594	596	
530	597	598	601	602	603	604	605	607	608	609	
540	610	612	613	614	615	617	618	619	620	621	
550	623	624	625	627	628	629	630	631	632	634	
560	635	637	638	639	640	641	642	643	645	647	
570	648	649	650	651	652	653	654	657	658	659	
580	670	671	672	673	674	675	678	679	680	681	
590	682	683	684	685	687	689	690	691	692	693	
600	694	695	697	698	701	702	703	704	705	706	
610	708	709	710	712	713	714	715	716	718	719	
620	720	721	723	724	725	726	728	729	730	731	
630	732	734	735	736	738	739	740	741	742	743	
640	745	746	748	749	750	751	752	753	754	756	
650	758	759	760	761	762	763	764	765	768	769	
660	780	781	782	783	784	785	786	789	790	791	
670	792	793	794	795	796	798	801	802	803	804	
680	805	806	807	809	810	812	813	814	815	816	
690	817	819	820	821	823	824	825	826	827	829	
700	830	831	832	834	835	836	837	839	840	841	
710	842	843	845	846	847	849	850	851	852	853	
720	854	856	857	859	860	861	862	863	864	865	
730	867	869	870	871	872	873	874	875	876	879	
740	890	891	892	893	894	895	896	897	901	902	
750	903	904	905	906	907	908	910	912	913	914	
760	915	916	917	918	920	921	923	924	925	926	
770	927	928	930	931	932	934	935	936	937	938	
780	940	941	942	943	945	946	947	948	950	951	
790	952	953	954	956	957	958	960	961	962	963	
800	964	965	967	968	970	971	972	973	974	975	
810	976	978	980	981	982	983	984	985	986	987	
820	    

Anzahl gültiger Codes = 820

Hallo @oldy22,
das ist gut, diese Zahlen stimmen alle! :slight_smile: Du schreibst das nur etwas irreführend auf, denn zB deine 5860 vierstelligen Codes enthalten ja auch die dreistelligen und die zweistelligen und die einstelligen Codes. Im einzelnen:

1-stellig: 10
2-stellig: 10 * 9 = 90
3-stellig: 10 * 9 * 8 = 720
4-stellig: 10 * 9 * 8 * 7 = 5040

Zusammenaddiert:

  • 10
  • 10+90 = 100
  • 10+90+720 = 820
  • 10+90+720+5040 = 5860

Für die größeren Zahlen läuft das dann immer so weiter.

Liebe Grüße
vom Namenlosen

1 Like

So nach manchem falschen Wert hier nochmal hoffentlich korrekte Angaben, für die, die Statistik nicht errechnen sondern ertesten wollen. :slight_smile: (führende Nullen erlaubt!)

Anzahl gültige Differenz Prozent gültige Codes
Stellen von bis Codes (nur Codes mit x Stellen) (ohne Ziffer-Wiederholungen)
1 0 9 10 10 100,00 %
2 0 99 100 90 100,00 %
3 0 999 820 720 82,00 %
4 0 9999 5860 5040 58,60 %
5 0 99999 36100 30240 36,10 %
6 0 999999 187300 151200 18,73 %
7 0 9999999 792100 604800 7,92 %
8 0 99999999 2606500 1814400 2,61 %
9 0 999999999 6235300 3628800 0,62 %
10 0 9999999999 9864100 3628800 0,10 %
11 0 99999999999 9864100 0 0,01 %
0 0 0
1 Like

Was hat es denn mit den Prozenten auf sich?

Dass es bei einstelligen Codes 100% sind, verstehe ich ja. Aber bei zweistelligen sind es 90%. Nimmt man beide zusammen, sind es 100/110=0,91%…

Das sind die gültigen Codes (ohne Wiederholungen aber mit führender Null) durch die gesamt möglichen Codes. Am Beispiel der 2-stelligen heisst das, dass es eigentlich nur 80 2-stellige (weil 10-98) gibt, dann 10 einstellige und 10 Sonderlinge weil 01 gültig und was anderes ist als 1. Mich haben vor allem die 4 und 5 stelligen interessiert (58-36%), da man ja bei 9 stelligen Codes auch ewig braucht um die einzugeben…
Eigentlich kannst du sagen, die %-Spalte ist die Teilung der 4. Spalte durch die Differenz aus 3. und 2. Spalte.

Hallo @oldy22,
ich zähle hier 81 zweistellige Codes, nämlich die 90 Zahlen 10, 11, 12, … 99 abzüglich der neun Doppelzahlen 11, 22, … 99. Das gibt doch 90-9 = 81 Codes. Die zehn einstelligen Codes sehe ich auch, nämlich 0, 1, … 9. Von den sogenannten „Sonderlingen“ gibt es aber vielleicht nur neun, nämlich 01, 02, … 09. Die Doppel-Null zählt ja nicht mit. Insgesamt ergibt diese Klassifizierung dann 81+10+9 = 100 Zahlen, nämlich 00, 01, … 99, wie es ja auch sein muss.

Liebe Grüße
vom Namenlosen

1 Like

Dieses Thema wurde automatisch 30 Tage nach der letzten Antwort geschlossen. Es sind keine neuen Nachrichten mehr erlaubt.