Bezeichnung Brot, Cracker, Zwieback Guetzli Tartelettes Tiefkühl-snacks
Absatzmenge in Tonnen 2.815 3.350 1.270 3.178
Bruttoerlös 16.000.000 75.000.000 21.000.000 12.000.000
./. Erlösminderung 2 % -320.000 -1.500.000 -420.000 -240.000
Nettoerlös 15.680.000 73.500.000 20.580.000 11.760.000
Variable Materialkosten -5.327.030 -27.403.000 -8.788.400 -3.000.000
Variable Fertigungskosten -8.084.000 -11.222.500 -4.445.000 -7.150.500
DB I 2.268.970 34.874.500 7.346.600 1.609.500
Prduktfixekosten -218.500 -335.000 -127.000 -1.953.400
DB II 2.050.470 34.539.500 7.219.600 -343.900
DBU 14,18% 46,50% 34,98% 13,41%
DBU als Formel =B8/B3 =C8/C3 =D8/D3 =E8/E3
Der DBU gibt an, wieviel nach Abzug der variablen Kosten noch vom Umsatz übrigt bleibt.
Umsatz x DBU =B3B12 =C3C12 =D3D12 =E3E12
= DB I 2.268.800 34.875.000 7.345.800 1.609.200
./. Erlösminderung 2 % -2,00% -2,00% -2,00% -2,00%
Variable Materialkosten in% -33,29% -36,54% -41,85% -25,00%
Variable Fertigungskosten in % -50,53% -14,96% -21,17% -59,59%
-85,82% -53,50% -65,02% -86,59%
Umsatzerlös 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rest vom Umsatz nach Abzug K variabel 14,18% 46,50% 34,98% 13,41%
Wichtig! Immer wenn bei einer Frage nach DB II = 0 gefragt ist, die Formel mit Break-Even anwenden.
Break-Even = Gewinnschwelle = Gewinn gleich 0
Formel Break-Even-Umsatz = Fixe Gesamtkosten (K f) : Deckungsbeitrag des Umsatzes in Dezimalform (DBU)
Bruttoerlös, um Gewinn = 0 zu erreichen -1.540.903 -720.430 -363.065 -14.566.741
=B9/B12 =C9/C12 =D9/D12 =E9/E12
Absatzmenge in Tonnen, um Break-Even zu erreichen 271 32 22 3.858
=B2/B3B30 =C2/C3C30 =D2/D3D30 =E2/E3E30