Kamelrennen

Auf einem Spielbrett läuft ein schwarzes gegen ein weisses Kamel.

Es gibt ausreichend viele Karten mit den Werten 1 bis 6. Alle Werte kommen gleich oft vor. Die Karten werden sorgfältig gemischt. Es werden pro Zug immer drei Karten aufgedeckt. Mit den Werten der beiden höheren Karten wird das weisse Kamel vorwärts gezogen. Der Wert der niedrigsten Karten wird mit 4 multipliziert. Um dieses Ergebnis wird das schwarze Kamel vorgezogen.

Nach 247 Zügen hat das weisse Kamel gewonnen. Wie viele Felder Differenz liegen am Ende des Rennens zwischen beiden Kamelen, wenn die Kartenverteilung exakt dem Durchschnitt entspricht?

mein ansatz, ich bin zwar nicht sicher da ich (noch:wink: ) überhaupt nichts mit warscheinlichkeits rechnung usw zu tun hatte. dies sind aber meine überlegungen:

durchschnitt der werte 1-6:
(1+2+3+4+5+6)/6 =7/2= 3.5
der durchschnitt der jeweils kleinsten karte liegt folglich zwischen 1-3.5, hat also den wert (1+3.5)/2=2.25
die mittlere karte hat also den durchschnittlichen wert von 3.5 und dieser wird mit dem durchschnittlichen wert der grössten zahl addiert welcher nach dem selben prizip (3.5+6)/2=4.75 ergibt.

bei einem zug wird das weisse kamel durchschnittlich um 4.75+3.5=8.25 felder vorgerückt, das macht bei 247 zügen 247*8.25=2037.75
das schwarze also (2.25*4)*247=2223
die differenz beträgt also 2223-2073.75=185.25 felder

Hallo,

Es gibt ausreichend viele Karten mit den Werten 1 bis 6. Alle
Werte kommen gleich oft vor. Die Karten werden sorgfältig
gemischt. Es werden pro Zug immer drei Karten aufgedeckt.

es gibt also 6^3 = 216 verschiedene Züge, die mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. Wenn man diese mal durchspielt, erhält man als erwartete Schrittweite für schwarz 1764/216 \approx 8.16667, für weiß 1827/216 \approx 8.45833.

Nach 247 Zügen hat das weisse Kamel gewonnen.

Es hat also ca. 2089.2 Züge gemacht, das schwarze etwa 2017.2 Züge; der Abstand beträgt entsprechend ca. 72 Felder.

Andreas

falscher Weg???
Auf den ersten gewinnt schwarz…

6+6 1-6 72 Felder Weiss 84 Felder schwarz
6+5 1-5 55 Felder Weiss 60 Felder schwarz
6+4 1-4 40 W ,40 S
6+3 1-3 27 W,24 S
6+2 1-2 16 W,12 S
6+1 1 7 W,4 S

21

5+5 1-5 50 W,60 S
5+4 1-4 36 W,0 S
5+3 1-3 24 W,24 S
5+2 1-2 14 W,12 S
5+1 1

15

10
6
2
1

55 Kombinationen

57-

Entweder ist die Fragestellung falsch, oder in Deiner Formel gibt’s einen Denkfehler.

Es wird behauptet, dass das weiße Kamel gewinnt.
In Deiner Formel gewinnt aber das schwarze Kamel.

Ich zermartere mir gerade das Gehirn, komme aber auch immer wieder auf Deinen Lösungweg.

Morgen,

55 Kombinationen

ich habe zusätzlich die verschiedenen Reihenfolgen betrachtet: Die Karten 6, 5 und 4 können z.B. in den Reihenfolgen 6-5-4, 6-4-5, 4-5-6, 4-6-5, 5-6-4, 5-4-6 auftauchen; so wachsen deine 55 Kombinationen zu meinen 216.

Andreas

PS: Das sind alle Kombinationen mit ihrer Bewertung für schwarz (S) und weiß (W):

1 1 1: 2 W, 4 S
1 1 2: 3 W, 4 S
1 1 3: 4 W, 4 S
1 1 4: 5 W, 4 S
1 1 5: 6 W, 4 S
1 1 6: 7 W, 4 S
1 2 1: 3 W, 4 S
1 2 2: 4 W, 4 S
1 2 3: 5 W, 4 S
1 2 4: 6 W, 4 S
1 2 5: 7 W, 4 S
1 2 6: 8 W, 4 S
1 3 1: 4 W, 4 S
1 3 2: 5 W, 4 S
1 3 3: 6 W, 4 S
1 3 4: 7 W, 4 S
1 3 5: 8 W, 4 S
1 3 6: 9 W, 4 S
1 4 1: 5 W, 4 S
1 4 2: 6 W, 4 S
1 4 3: 7 W, 4 S
1 4 4: 8 W, 4 S
1 4 5: 9 W, 4 S
1 4 6: 10 W, 4 S
1 5 1: 6 W, 4 S
1 5 2: 7 W, 4 S
1 5 3: 8 W, 4 S
1 5 4: 9 W, 4 S
1 5 5: 10 W, 4 S
1 5 6: 11 W, 4 S
1 6 1: 7 W, 4 S
1 6 2: 8 W, 4 S
1 6 3: 9 W, 4 S
1 6 4: 10 W, 4 S
1 6 5: 11 W, 4 S
1 6 6: 12 W, 4 S
2 1 1: 3 W, 4 S
2 1 2: 4 W, 4 S
2 1 3: 5 W, 4 S
2 1 4: 6 W, 4 S
2 1 5: 7 W, 4 S
2 1 6: 8 W, 4 S
2 2 1: 4 W, 4 S
2 2 2: 4 W, 8 S
2 2 3: 5 W, 8 S
2 2 4: 6 W, 8 S
2 2 5: 7 W, 8 S
2 2 6: 8 W, 8 S
2 3 1: 5 W, 4 S
2 3 2: 5 W, 8 S
2 3 3: 6 W, 8 S
2 3 4: 7 W, 8 S
2 3 5: 8 W, 8 S
2 3 6: 9 W, 8 S
2 4 1: 6 W, 4 S
2 4 2: 6 W, 8 S
2 4 3: 7 W, 8 S
2 4 4: 8 W, 8 S
2 4 5: 9 W, 8 S
2 4 6: 10 W, 8 S
2 5 1: 7 W, 4 S
2 5 2: 7 W, 8 S
2 5 3: 8 W, 8 S
2 5 4: 9 W, 8 S
2 5 5: 10 W, 8 S
2 5 6: 11 W, 8 S
2 6 1: 8 W, 4 S
2 6 2: 8 W, 8 S
2 6 3: 9 W, 8 S
2 6 4: 10 W, 8 S
2 6 5: 11 W, 8 S
2 6 6: 12 W, 8 S
3 1 1: 4 W, 4 S
3 1 2: 5 W, 4 S
3 1 3: 6 W, 4 S
3 1 4: 7 W, 4 S
3 1 5: 8 W, 4 S
3 1 6: 9 W, 4 S
3 2 1: 5 W, 4 S
3 2 2: 5 W, 8 S
3 2 3: 6 W, 8 S
3 2 4: 7 W, 8 S
3 2 5: 8 W, 8 S
3 2 6: 9 W, 8 S
3 3 1: 6 W, 4 S
3 3 2: 6 W, 8 S
3 3 3: 6 W, 12 S
3 3 4: 7 W, 12 S
3 3 5: 8 W, 12 S
3 3 6: 9 W, 12 S
3 4 1: 7 W, 4 S
3 4 2: 7 W, 8 S
3 4 3: 7 W, 12 S
3 4 4: 8 W, 12 S
3 4 5: 9 W, 12 S
3 4 6: 10 W, 12 S
3 5 1: 8 W, 4 S
3 5 2: 8 W, 8 S
3 5 3: 8 W, 12 S
3 5 4: 9 W, 12 S
3 5 5: 10 W, 12 S
3 5 6: 11 W, 12 S
3 6 1: 9 W, 4 S
3 6 2: 9 W, 8 S
3 6 3: 9 W, 12 S
3 6 4: 10 W, 12 S
3 6 5: 11 W, 12 S
3 6 6: 12 W, 12 S
4 1 1: 5 W, 4 S
4 1 2: 6 W, 4 S
4 1 3: 7 W, 4 S
4 1 4: 8 W, 4 S
4 1 5: 9 W, 4 S
4 1 6: 10 W, 4 S
4 2 1: 6 W, 4 S
4 2 2: 6 W, 8 S
4 2 3: 7 W, 8 S
4 2 4: 8 W, 8 S
4 2 5: 9 W, 8 S
4 2 6: 10 W, 8 S
4 3 1: 7 W, 4 S
4 3 2: 7 W, 8 S
4 3 3: 7 W, 12 S
4 3 4: 8 W, 12 S
4 3 5: 9 W, 12 S
4 3 6: 10 W, 12 S
4 4 1: 8 W, 4 S
4 4 2: 8 W, 8 S
4 4 3: 8 W, 12 S
4 4 4: 8 W, 16 S
4 4 5: 9 W, 16 S
4 4 6: 10 W, 16 S
4 5 1: 9 W, 4 S
4 5 2: 9 W, 8 S
4 5 3: 9 W, 12 S
4 5 4: 9 W, 16 S
4 5 5: 10 W, 16 S
4 5 6: 11 W, 16 S
4 6 1: 10 W, 4 S
4 6 2: 10 W, 8 S
4 6 3: 10 W, 12 S
4 6 4: 10 W, 16 S
4 6 5: 11 W, 16 S
4 6 6: 12 W, 16 S
5 1 1: 6 W, 4 S
5 1 2: 7 W, 4 S
5 1 3: 8 W, 4 S
5 1 4: 9 W, 4 S
5 1 5: 10 W, 4 S
5 1 6: 11 W, 4 S
5 2 1: 7 W, 4 S
5 2 2: 7 W, 8 S
5 2 3: 8 W, 8 S
5 2 4: 9 W, 8 S
5 2 5: 10 W, 8 S
5 2 6: 11 W, 8 S
5 3 1: 8 W, 4 S
5 3 2: 8 W, 8 S
5 3 3: 8 W, 12 S
5 3 4: 9 W, 12 S
5 3 5: 10 W, 12 S
5 3 6: 11 W, 12 S
5 4 1: 9 W, 4 S
5 4 2: 9 W, 8 S
5 4 3: 9 W, 12 S
5 4 4: 9 W, 16 S
5 4 5: 10 W, 16 S
5 4 6: 11 W, 16 S
5 5 1: 10 W, 4 S
5 5 2: 10 W, 8 S
5 5 3: 10 W, 12 S
5 5 4: 10 W, 16 S
5 5 5: 10 W, 20 S
5 5 6: 11 W, 20 S
5 6 1: 11 W, 4 S
5 6 2: 11 W, 8 S
5 6 3: 11 W, 12 S
5 6 4: 11 W, 16 S
5 6 5: 11 W, 20 S
5 6 6: 12 W, 20 S
6 1 1: 7 W, 4 S
6 1 2: 8 W, 4 S
6 1 3: 9 W, 4 S
6 1 4: 10 W, 4 S
6 1 5: 11 W, 4 S
6 1 6: 12 W, 4 S
6 2 1: 8 W, 4 S
6 2 2: 8 W, 8 S
6 2 3: 9 W, 8 S
6 2 4: 10 W, 8 S
6 2 5: 11 W, 8 S
6 2 6: 12 W, 8 S
6 3 1: 9 W, 4 S
6 3 2: 9 W, 8 S
6 3 3: 9 W, 12 S
6 3 4: 10 W, 12 S
6 3 5: 11 W, 12 S
6 3 6: 12 W, 12 S
6 4 1: 10 W, 4 S
6 4 2: 10 W, 8 S
6 4 3: 10 W, 12 S
6 4 4: 10 W, 16 S
6 4 5: 11 W, 16 S
6 4 6: 12 W, 16 S
6 5 1: 11 W, 4 S
6 5 2: 11 W, 8 S
6 5 3: 11 W, 12 S
6 5 4: 11 W, 16 S
6 5 5: 11 W, 20 S
6 5 6: 12 W, 20 S
6 6 1: 12 W, 4 S
6 6 2: 12 W, 8 S
6 6 3: 12 W, 12 S
6 6 4: 12 W, 16 S
6 6 5: 12 W, 20 S
6 6 6: 12 W, 24 S

Hallo Andreas

Ich bin auch auf deine Lösung gekommen, wollte aber nochmals sichergehen, ob da nicht irgendwo ein Denkfehler drin steckte.

Sonnige Grüsse aus der Schweiz,

Barbara

wie kommt man auf die ‚erwarteten schrittweiten‘?
hi andreas,

es gibt also 6^3 = 216
verschiedene Züge, die mit gleicher Wahrscheinlichkeit
auftreten. Wenn man diese mal durchspielt, erhält man als
erwartete Schrittweite für schwarz 1764/216 \approx 8.16667, für weiß 1827/216 \approx 8.45833.

wie hast du die beiden „erwarteten Schrittweiten“ berechnet?
ich dankte, man müsse von den durchschnitten ausgehen(wie ich unten geizeigt habe)

lg niemand

Hallo niemand,

wie hast du die beiden „erwarteten Schrittweiten“ berechnet?
ich dankte, man müsse von den durchschnitten ausgehen(wie ich
unten geizeigt habe)

meine Schrittweiten sind auch Durchschnitte, aber über diese 216 Fälle: /t/kamelrennen/5156292/6

Du beachtest bei deinen Überlegungen nicht die Verteilung der Werte, sondern nimmst z.B. an, dass sich kleinste Zahl gleichmäßig zwischen 1 und 3,5 verteilt. Dabei kommen als kleinste Zahl viel häufiger die kleinen als die großen Zahlen vor; z.B. machen die 1 und die 2 zusammen schon knapp 70% aller Fälle aus.

Gruß

Andreas

ah dort liegt mein denkfehler,
danke für die antwort!
lg niemand