Nekarwestheim 0
1983 32 19 13 59,375
1984 31 12 19 38,70967742
1985 27 15 12 55,55555556
1986 33 16 17 48,48484848
1987 29 15 14 51,72413793
1988 42 25 17 59,52380952
1989 32 17 15 53,125
1990 25 15 10 60
1991 41 19 22 46,34146341
1992 36 16 20 44,44444444
1993 30 16 14 53,33333333
1994 50 23 27 46
1995 44 22 22 50
1996 47 21 26 44,68085106
1997 49 31 18 63,26530612
1998 39 20 19 51,28205128
1999 34 18 16 52,94117647
2000 42 19 23 45,23809524
2001 53 38 15 71,69811321
2002 36 19 17 52,77777778
2003 30 13 17 43,33333333
2004 20 12 8 60
2005 35 15 20 42,85714286
2006 22 15 7 68,18181818
2007 34 17 17 50
2008 30 17 13 56,66666667
2009 21 11 10 52,38095238
944 496 448 52,54237288
Philippsburg
1982 131 69 62 52,67175573
1983 118 56 62 47,45762712
1984 114 65 49 57,01754386
1985 109 50 59 45,87155963
1986 132 74 58 56,06060606
1987 116 62 54 53,44827586
1988 151 80 71 52,98013245
1989 135 72 63 53,33333333
1990 144 77 67 53,47222222
1991 170 90 80 52,94117647
1992 139 70 69 50,35971223
1993 146 78 68 53,42465753
1994 132 71 61 53,78787879
1995 134 76 58 56,71641791
1996 151 86 65 56,95364238
1997 146 72 74 49,31506849
1998 130 77 53 59,23076923
1999 139 67 72 48,20143885
2000 135 63 72 46,66666667
2001 127 67 60 52,75590551
2002 129 55 74 42,63565891
2003 100 54 46 54
2004 131 75 56 57,2519084
2005 121 62 59 51,23966942
2006 118 67 51 56,77966102
2007 100 41 59 41
2008 120 52 68 43,33333333
2009 100 57 43 57
0
3618 1885 1733 52,10060807
hartheim
1977 22 11 11 50
1978 45 18 27 40
1979 49 29 20 59,18367347
1980 50 23 27 46
1981 50 19 31 38
1982 47 27 20 57,44680851
1983 35 23 12 65,71428571
1984 56 31 25 55,35714286
1985 44 20 24 45,45454545
1986 38 18 20 47,36842105
1987 53 27 26 50,94339623
1988 43 27 16 62,79069767
1989 52 31 21 59,61538462
1990 50 29 21 58
1991 54 31 23 57,40740741
1992 47 21 26 44,68085106
1993 43 21 22 48,8372093
1994 44 26 18 59,09090909
1995 57 27 30 47,36842105
1996 56 30 26 53,57142857
1997 66 42 24 63,63636364
1998 72 36 36 50
1999 64 38 26 59,375
2000 69 31 38 44,92753623
2001 52 21 31 40,38461538
2002 69 37 32 53,62318841
2003 53 21 32 39,62264151
2004 50 31 19 62
2005 52 34 18 65,38461538
2006 47 23 24 48,93617021
2007 60 32 28 53,33333333
2008 54 23 31 42,59259259
2009 41 19 22 46,34146341
1684 877 807 52,0783848
Heitersheim
1977 55 26 29 47,27272727
1978 54 35 19 64,81481481
1979 50 32 18 64
1980 63 32 31 50,79365079
1981 52 22 30 42,30769231
1982 61 35 26 57,37704918
1983 58 21 37 36,20689655
1984 50 32 18 64
1985 49 23 26 46,93877551
1986 72 40 32 55,55555556
1987 54 30 24 55,55555556
1988 58 31 27 53,44827586
1989 64 35 29 54,6875
1990 68 40 28 58,82352941
1991 62 34 28 54,83870968
1992 60 29 31 48,33333333
1993 82 43 39 52,43902439
1994 63 28 35 44,44444444
1995 62 30 32 48,38709677
1996 72 44 28 61,11111111
1997 69 33 36 47,82608696
1998 63 34 29 53,96825397
1999 57 29 28 50,87719298
2000 67 35 32 52,23880597
2001 58 32 26 55,17241379
2002 38 18 20 47,36842105
2003 46 22 24 47,82608696
2004 32 17 15 53,125
2005 45 23 22 51,11111111
2006 36 14 22 38,88888889
2007 57 36 21 63,15789474
2008 36 24 12 66,66666667
2009 48 20 28 41,66666667
1861 979 882 52,60612574
Buggingen
1977 28 16 12 57,14285714
1978 29 19 10 65,51724138
1979 30 17 13 56,66666667
1980 42 18 24 42,85714286
1981 47 29 18 61,70212766
1982 28 12 16 42,85714286
1983 34 16 18 47,05882353
1984 39 18 21 46,15384615
1985 30 11 19 36,66666667
1986 36 26 10 72,22222222
1987 36 23 13 63,88888889
1988 37 18 19 48,64864865
1989 41 24 17 58,53658537
1990 42 17 25 40,47619048
1991 36 20 16 55,55555556
1992 31 14 17 45,16129032
1993 48 26 22 54,16666667
1994 49 20 29 40,81632653
1995 33 17 16 51,51515152
1996 43 20 23 46,51162791
1997 40 19 21 47,5
1998 55 37 18 67,27272727
1999 40 22 18 55
2000 39 17 22 43,58974359
2001 38 25 13 65,78947368
2002 30 16 14 53,33333333
2003 35 17 18 48,57142857
2004 38 22 16 57,89473684
2005 34 20 14 58,82352941
2006 30 13 17 43,33333333
2007 30 18 12 60
2008 41 20 21 48,7804878
2009 31 16 15 51,61290323
1220 643 577 52,70491803
pre-Tag eingefügt (MOD)
und da sehe ich sehr viele %-Angaben, die deutlich (weit mehr als Deine Zehntel%) unter der 52 liegen.
Das der Durchschnitt gerade mal so eben über 52 liegt, ist wohl zufällig.
Nimm einen Zeitraum von mehr oder weniger als dem, der angegeben ist, dann ist bei der gegebenen Streuung dieser Trend schnell gebrochen.