Hallo,
ich bekomme als Ergebnis einer Abfrage mehrere Zeilen mit der selben Artikelnummer und pro Merkmal eine Zeile.
Abfrage:
SELECT a_.Artikel, m_.Merkmal, m_.Auspr
FROM PUB.S_Artikel a_, PUB.BS_Zuord m_
WHERE a_.S_Artikel_Obj = m_.Owning_Obj AND (m_.Firma = '10') AND (m_.SMLeiste = 'Kataloge') AND (a_.Firma = '10') AND (a_.Artikel LIKE '545%')
Ergebnis meiner Abfrage:
Artikel | Merkmal | Auspr |
---|---|---|
54500105306 | 10 | 978 |
54500105306 | 20 | 97 |
54500105306 | 40 | 118 |
54500105306 | 50 | 1014 |
54500105306 | 60 | 957 |
54500105306 | 80 | 301 |
54500106300 | 40 | 119 |
54500205306 | 10 | 978 |
54500205306 | 20 | 97 |
54500205306 | 40 | 117 |
54500205306 | 50 | 1014 |
54500205306 | 60 | 957 |
54500205306 | 80 | 301 |
54500205306 | 30 | 334 |
54500206300 | 40 | 117 |
54500206300 | 30 | 334 |
als Ergebnis hätte ich gerne
Artikel | M10 | M20 | M30 | M40 | M50 | M60 | M70 | M80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54500105306 | 978 | 97 | 118 | 1014 | 957 | 301 | ||
54500106300 | 119 | |||||||
54500205306 | 978 | 97 | 334 | 117 | 1014 | 957 | 301 | |
54500206300 | 334 | 117 |
Wie kann ich das machen?