Hallo ich habe eine interne Festplatte die mittlerweile 3 Jahre alt ist.
nun wollte ich sie mal fragen wie es ist ob die noch gut ist oder ob ich mir mal eine neue Anschaffen soll ?
Hab die Werte mal auslesen lassen.
CrystalDiskInfo 5.1.0 © 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/01/31 10:21:58
– Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ST31000528AS ATA Device
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- hp DVD RW AD-7251H5 ATA Device
- Intel® 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Intel® 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
– Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST31000528AS : 1000,2 GB [0/3/0, pd1] - st
(2) ST9500424AS : 500,1 GB [1/X/X, sa1] (V=0BC2, P=2320) - st
(1) ST31000528AS
Model : ST31000528AS
Firmware : HP35
Serial Number : 9VP9KVDV
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3265 Std.
Power On Count : 823 mal
Temparature : 24 C (75 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
– S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000DC5361E Lesefehlerrate
03 _94 _94 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _99 _99 _20 000000000670 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _80 _60 _30 000006F448A6 Suchfehlerrate
09 _97 _97 __0 000000000CC1 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 _20 000000000337 Anzahl der Einschaltungen
B4 100 100 __0 000027484341 Unbekannt
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 _97 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _76 _61 _45 000018110018 Luftstromtemperatur
C2 _24 _40 __0 000E00000018 Temperatur
C3 _44 _30 __0 00000DC5361E Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 _36 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
– IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3956 5039 4B56 4456 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0004 4850 3335 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3238 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 306B 7C01 4163 3069 BC01 4163 203F 0052
090: 0052 0000 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 2CC3 D1DA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 74A5
– SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 77 63 1E 36 C5 0D 00 00 00 03 23
010: 00 5E 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 70
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 50 3C A6 48 F4 06 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 C1 0C 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 37 03 00 00 00
060: 00 00 B4 2B 00 64 64 41 43 48 27 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4C 3D 18
0B0: 00 11 18 00 00 00 C2 22 00 18 28 18 00 00 00 0E
0C0: 00 00 C3 3A 00 2C 1E 1E 36 C5 0D 00 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 5B
170: 03 00 01 00 02 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 F6 0F 00 00 07 06 06 06 06 06 06 06
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 63 FE 73 C4 C2 0A 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 96 03 AB F8 D6 DE A0 B6 00 00
1C0: E1 30 4B B0 DC A2 0C 00 00 00 00 00 24 37 74 02
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 1B 0A 00 00 72 00 15 00
1E0: 00 00 00 00 05 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
– SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 24
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99