Vormittag | Nachmittag | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | von | bis | Stunden | ||
01.03.2021 | Montag | 06:00 | 09:30 | 11:15 | 14:04 | 06:19 |
02.03.2021 | Dienstag | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
03.03.2021 | Mittwoch | 07:50 | 09:15 | 14:15 | 16:15 | 00:00 |
04.03.2021 | Donnerstag | 07:50 | 09:55 | 14:25 | 16:15 | 00:00 |
05.03.2021 | Freitag | 07:50 | 09:20 | 11:15 | 13:00 | 00:00 |
08.03.2021 | Montag | 06:50 | 09:05 | 14:20 | 16:45 | 00:00 |
09.03.2021 | Dienstag | 06:50 | 09:00 | 14:20 | 16:50 | 00:00 |
10.03.2021 | Mittwoch | 06:50 | 09:05 | 14:20 | 16:45 | 00:00 |
Hallo.
Wer kann mir helfen?
Möchte obige Tabelle in einem Rutsch berechnen.
Habe dies vor Jahren schon öfters erfolgreich gemacht. Leider gelingt mir das nicht mehr wenn ich eine vorgefertigte Tabelle kopiere, neu formatiere und die Stunden eingebe.
Bevor die Stunden eingetragen wurden habe ich die Zeitspalten (v.l. 1-4) mit
hhmm und die Zeit- Ergebnisspalte (5) mit [hhmm] formatiert. Das Ergebnis habe ich mit der Formel: =(D4-C3)+(F6-D5) erreicht.
Ich möchte gerne nach Eingabe der Zeiten gleich das Ergebnis haben.
PS. Mein Laptop hat noch das alte Office 2007, kann das ein Grund Problem darstellen?
Besten Dank im Voraus
Theodoro